DJK FV Haaren 1912 e.V. | |||||||
Schlenter-Arena in Haaren Stadtmeisterschaft | |||||||
Neuköllner Str. 9 2022 Spielplan | |||||||
52068 Aachen-Haaren | |||||||
Freitag 22.07.2022 Spiele der Gruppe A | Gruppe A | Sp. | Tore | Pkt. | |||
19:00 Uhr 19:45 Uhr Eintr. Verlautenheide | : Eintr. Kornelimünster | 3:0 | 1.Eintr.Verlautenheide | 2 | 8:0 | 6 | |
20:00 Uhr 20:45 Uhr Eintr. Verlautenheide | : FC Walheim | 5:0 | 2.Eintr. Kornelimünster | 2 | 1:4 | 1 | |
21:00 Uhr 21:45 Uhr Eintr. Kornelimünster | : FC Walheim | 1:1 | 3. | 2 | 1:6 | 1 | |
Samstag 23.07.2022 Spiele Gruppe B | Gruppe B | Sp. | Tore | Pkt. | |||
16:00 Uhr 16:45 Uhr DJK Raspo Brand | : DJK WW Aachen | 10:0 | 1.DJK Rasensport Brand | 2 | 11:0 | 6 | |
17:00 Uhr 17:45 Uhr DJK Raspo Brand | : TV Burtscheid | 1:0 | 2.TV Burtscheid | 2 | 13:1 | 3 | |
18:00 Uhr 18:45 Uhr DJK WW Aachen | : TV Burtscheid | 0:13 | 3.DJK Westwacht Achen | 2 | 0:24 | 0 | |
Sonntag 24.07.2022 Spiele Gruppe C | Gruppe C | Sp. | Tore | Pkt. | |||
15:00 Uhr 15:45 Uhr FV Vaalserquartier | : SR Aachen | 5:0 | 1.FC Inde Hahn | 2 | 5:0 | 6 | |
16:00 Uhr 16:45 Uhr FV Vaalserquartier | : Inde Hahn | 0:1 | 2. FV Vaalserquartier | 2 | 5:1 | 3 | |
17:00 Uhr 17:45 Uhr SR Aachen | : Inde Hahn | 0:4 | 3.Schwarz Rot Aachen | 2 | 0:9 | 0 | |
Montag 25.07.2022 Spiele Gruppe D | Gruppe D | Sp. | Tore | Pkt. | |||
19:00 Uhr 19:45 Uhr DJK FV Haaren | : Germ. Freund | 4:0 | 1.DJK FV haaren | 2 | 9:0 | 6 | |
20:00 Uhr 20:45 Uhr DJK FV Haaren | : GW Lichtenbusch | 5:0 | 2.GW Lichtenbusch | 2 | 1:5 | 3 | |
21:00 Uhr 21:45 Uhr Germ. Freund | : GW Lichtenbusch | 0:1 | 3. Germania Freund | 2 | 0:5 | 0 | |
-:- | |||||||
Dienstag 26.07.2022 Spiele Gruppe E | Gruppe E | Sp. | Tore | Pkt. | |||
19:00 Uhr 19:45 Uhr SV Eilendorf | : VfR Forst | 2:0 | 1.SV Eilendorf | 2 | 2:0 | 4 | |
20:00 Uhr 20:45 Uhr SV Eilendorf | : BW Aachen | 0:0 | 2.VfR Forst | 2 | 2:3 | 3 | |
21:00 Uhr 21:45 Uhr VfR Forst | : BW Aachen | 2:1 | 3.BW Aachen | 2 | 1:2 | 1 | |
-:- | |||||||
Mittwoch 27.07.2022 Spiele Gruppe F | Gruppe F | Sp. | Tore | Pkt. | |||
19:00 Uhr 19:45 Uhr DJK Arm. Eilendorf | : Rhn. Richterich | 3:1 | 1.DJK Arminia Eilendorf | 2 | 5:1 | 6 | |
20:00 Uhr 20:45 Uhr DJK Arm. Eilendorf | : SF Hörn | 2:0 | 2.Rhenania Richterich | 2 | 5:3 | 3 | |
21:00 Uhr 21:45 Uhr Rhn. Richterich | : SF Hörn | 4:0 | 3.SF Hörn | 2 | 0:6 | 0 | |
Donnerstag28.07.2022 Zwischenrundenspiele 1 | |||||||
19:00 Uhr 19:45 Uhr Eintracht Verlautenheide | : DJK Rasensport Brand | 3:0 | 1. Eintracht Verlautenheide | 2 | 6:0 | 6 | |
20:00 Uhr 20:45 Uhr Eintracht Verlautenheide | : FC Inde Hahn | 3:0 | 2. FC Inde Hahn | 2 | 3:5 | 1 | |
21:00 Uhr 21:45 Uhr DJK Rasensport Brand | : FC Inde Hahn | 2:3 n.E. | 3. DJK Rasensport Brand | 2 | 2:5 | 1 | |
Freitag 29.07.2022 Zwischenrundenspiele 2 | |||||||
19:00 Uhr 19:45 Uhr DJK FV Haaren | : SV Eilendorf | 0:2 | |||||
20:00 Uhr 20:45 Uhr DJK FV Haaren | : DJK Arminia Eilendorf | 0:0 | |||||
21:00 Uhr 21:45 SV Eilendorf | : DJK Arminia Eilendorf | 1:2 | |||||
Samstag 30.07.2022 Endrunde | |||||||
15:00 Uhr FC Inde Hahn | : SV Eilendorf | 1:4 | |||||
17:00 Uhr Eintracht Verlautenheide | : DJK Arminia Eilendorf | 6:4 n.E. | |||||
bei Unentschieden Elfmeterschießen | |||||||
anschließend Siegerehrung | |||||||
2 | |||||||
4 | |||||||
3 | |||||||
1 |