Sponsorenliste DJK FV Haaren Saison 2021 | |||||||||||||||
ABN | |||||||||||||||
Apotheke am Denkmal ( Frau Bellefroid) | |||||||||||||||
Arnoulds - Friedhofsgärtnerei | |||||||||||||||
BB Medica) | |||||||||||||||
Bellefroid, Karl | |||||||||||||||
Bellefroid-Huppertz oHG (Edeka Markt) | |||||||||||||||
Bertrand der Friseur ( Stefan Bertrand ) | |||||||||||||||
Brings, Hans | |||||||||||||||
Büscher oHG ( Michael Büscher ) | |||||||||||||||
Deubner Baumaschinen ( Axel Deubner ) | |||||||||||||||
Fox Reisen | |||||||||||||||
Franck Versicherungsservice | |||||||||||||||
Baustooffe Geulen | |||||||||||||||
Göttgens-Spangenberg GmBH (Beerdigungen) | |||||||||||||||
Hermanns, Adi | |||||||||||||||
Heuser, Franz Josef | |||||||||||||||
Hirth Garten und Landschaftsbau | |||||||||||||||
Industrie - Apotheke ( H. Akyol - Tokmak) | |||||||||||||||
Kreativ Werbegestaltung | |||||||||||||||
LeLA Praxis ( Miriam Leventic) | |||||||||||||||
Optik Moeres | |||||||||||||||
Ludwigs, Michael | |||||||||||||||
Mike`s Pommes ( Herr Brauers) | |||||||||||||||
Müller, Udo | |||||||||||||||
Pavan -Eiscafe | |||||||||||||||
Praxis für Physiotherapie ( Susanne Hirth) | |||||||||||||||
Gerd Rams - Partyorganisation | |||||||||||||||
Ritzen, Hans | |||||||||||||||
Schiffers & Kollegen | |||||||||||||||
Schindewolf, Michael | |||||||||||||||
H.P.Schlenter GmbH | |||||||||||||||
Schneider ARS | |||||||||||||||
Schröder Heizung ( Markus Schröder ) | |||||||||||||||
Autohaus Siebertz - Stolberg | |||||||||||||||
Sparkasse Aachen | |||||||||||||||
VR-Bank eG | |||||||||||||||
Lohmüller, Bernd | |||||||||||||||
Axel Schwartz People Management GmbH | |||||||||||||||
Opensecure | |||||||||||||||
Fanshop 90 | |||||||||||||||
Kaufland Aachen |